
Od 1. ledna 2026 dochází k úpravě sazeb cestovních náhrad stanovených prováděcími právními předpisy. Změny se týkají tuzemského stravného, náhrad za použití silničních motorových vozidel, zahraničního stravného i paušální náhrady za práci na dálku.
Přehled níže shrnuje konkrétní částky platné pro rok 2026 a jejich srovnání s rokem 2025.
Pro rok 2026 se zvyšují sazby stravného následovně:
Pracovní cesta | Stravné 2026 | Stravné 2025 |
5–12 hod | 155–185 Kč | 148–177 Kč |
12–18 hod | 236–284 Kč | 225–271 Kč |
>18 hod | 370–442 Kč | 353–422 Kč |
| Rok 2026 | Rok 2025 |
Daňově optimální výše | 129,50 Kč | 123,90 Kč |
| Rok 2026 | Rok 2025 |
Náhrada za 1 km | 5,90 Kč | 5,80 Kč |
Druh pohonných hmot | Cena 2026 | Cena 2025 |
Benzin 95 oktanů | 34,70 Kč/l | 35,80 Kč/l |
Benzin 98 oktanů | 39,00 Kč/l | 40,50 Kč/l |
Motorová nafta | 34,10 Kč/l | 34,70 Kč/l |
Elektřina | 7,20 Kč/kWh | 7,70 Kč/kWh |
| Rok 2026 | Rok 2025 |
Náhrada za 1 h | 4,70 Kč | 4,80 Kč |
Zahraniční sazby byly vyhlášeny samostatnou vyhláškou a přinášejí navýšení u vybraných zemí:
Země | Stravné 2026 | Stravné 2025 |
Německo | 50 € | 45 € |
Slovensko | 40 € | 35 € |
USA | 70 $ | 65 $ |
Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.
EKP je členem Prime Global, jedné z TOP 5 mezinárodních organizací sdružujících nezávislé poradenské a účetní firmy po celém světě.